 
            皇家马德里
              RealMadrid
            球队市值:1400000000
            | 所属联赛 | : | 西甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 皇马(英文名:RealMadrid,粤语名:皇马), 是西甲联赛的一支足球俱乐部,当前皇马的市值为:1400000000,皇马共有球员28人,外籍球员18人,我们将为你实时更新皇马赛事数据信息。 | ||||||
皇马荣誉榜
            - 
                     西班牙超级杯冠军x 13 2023-20242021-20222019-20202017-20182012-20132008-20092003-20042001-20021997-19981993-19941990-19911989-19901988-1989
- 
                     欧洲冠军联赛冠军x 9 2023-20242021-20222017-20182016-20172015-20162013-20142001-20021999-20001997-1998
- 
                     欧罗巴联赛杯冠军x 2 19861985
- 
                     国际足联俱乐部世界杯冠军x 5 20222019201820172015
- 
                     国际杯冠军x 3 200219981960
- 
                     伊娃·杜阿尔特杯冠军x 2 1984-19851947-1948
- 
                     欧洲联赛冠军杯赛冠军x 6 1965-19661959-19601958-19591957-19581956-19571955-1956
- 
                     国际足联洲际杯冠军x 2 2024-20252024
- 
                     欧冠联赛参赛者x 29 2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981995-1996
- 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 7 2024-20252022-20232018-20192017-20182016-20172014-20151999-2000
- 
                     国际冠军杯冠军x 1 2013
- 
                     联合会杯参赛者x 1 1993-1994
- 
                     欧洲超级杯冠军x 6 2024-20252022-20232017-20182016-20172014-20152002-2003
- 
                     西班牙甲级联赛冠军x 36 2023-20242021-20222019-20202016-20172011-20122007-20082006-20072002-20032000-20011996-19971994-19951989-19901988-19891987-19881986-19871985-19861979-19801978-19791977-19781975-19761974-19751971-19721968-19691967-19681966-19671964-19651963-19641962-19631961-19621960-19611957-19581956-19571954-19551953-19541932-19331931-1932
- 
                     西班牙国王杯冠军x 20 2022-20232013-20142010-20111992-19931988-19891981-19821979-19801974-19751973-19741969-19701961-19621946-19471945-19461935-19361933-19341916-19171907-19081906-19071905-19061904-1905
- 
                     年度欧洲俱乐部(ECA)x 1 2015-2016
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲冠军联赛
              
              西班牙甲级联赛
              
            |  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | 9 | 5 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | 6 | 3 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 3 | 7 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20/9 | 24 | 1 | 
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8/2 | 12 | 3 | 
| 客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12/7 | 12 | 1 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | 9 | 5 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/1 | 6 | 3 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/0 | 3 | 7 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20/9 | 24 | 1 | 
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8/2 | 12 | 3 | 
| 客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12/7 | 12 | 1 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿尔达·居莱尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  弗兰·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  塞尔吉奥·梅斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  恩德里克·费利佩·莫雷拉·德索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  大卫·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  贡萨洛·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  劳尔·阿森西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  爱德华多·卡马文加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  祖德·贝林厄姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  达尼·塞瓦略斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  弗兰德·门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  亚历山大·阿诺德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  丹尼尔·卡瓦哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  大卫·阿拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  费德里科·巴尔韦德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  布拉欣·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  安德烈·卢宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
              西班牙甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 10 | 
| 2 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 5 | 
| 3 |  居莱尔 |  居莱尔 | 3 | 
| 4 |  米利唐 |  米利唐 | 1 | 
| 5 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 0 | 
| 6 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 0 | 
| 7 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 8 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 9 |  赫伊森 |  赫伊森 | 0 | 
| 10 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 0 | 
| 11 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 0 | 
| 12 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 0 | 
| 13 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 0 | 
| 14 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 15 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 0 | 
| 16 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 0 | 
| 17 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 18 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 19 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  居莱尔 |  居莱尔 | 4 | 
| 2 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 4 | 
| 3 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 3 | 
| 4 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 2 | 
| 5 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 2 | 
| 6 |  赫伊森 |  赫伊森 | 1 | 
| 7 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 0 | 
| 8 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 0 | 
| 9 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 10 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 0 | 
| 11 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 0 | 
| 12 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 0 | 
| 13 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 0 | 
| 14 |  米利唐 |  米利唐 | 0 | 
| 15 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 16 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 0 | 
| 17 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 18 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 19 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 47 | 
| 2 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 24 | 
| 3 |  居莱尔 |  居莱尔 | 16 | 
| 4 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 11 | 
| 5 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 8 | 
| 6 |  赫伊森 |  赫伊森 | 8 | 
| 7 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 7 | 
| 8 |  米利唐 |  米利唐 | 7 | 
| 9 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 4 | 
| 10 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 3 | 
| 11 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 3 | 
| 12 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 2 | 
| 13 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 14 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 1 | 
| 15 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 1 | 
| 16 |  阿诺德 |  阿诺德 | 1 | 
| 17 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 1 | 
| 18 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 0 | 
| 19 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 19 | 
| 2 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 12 | 
| 3 |  居莱尔 |  居莱尔 | 6 | 
| 4 |  米利唐 |  米利唐 | 5 | 
| 5 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 3 | 
| 6 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 3 | 
| 7 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 1 | 
| 8 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 1 | 
| 9 |  赫伊森 |  赫伊森 | 1 | 
| 10 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 1 | 
| 11 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 1 | 
| 12 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 1 | 
| 13 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 0 | 
| 14 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 15 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 0 | 
| 16 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 0 | 
| 17 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 18 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 19 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 654 | 
| 2 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 525 | 
| 3 |  赫伊森 |  赫伊森 | 513 | 
| 4 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 495 | 
| 5 |  米利唐 |  米利唐 | 427 | 
| 6 |  居莱尔 |  居莱尔 | 399 | 
| 7 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 367 | 
| 8 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 306 | 
| 9 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 245 | 
| 10 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 226 | 
| 11 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 202 | 
| 12 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 200 | 
| 13 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 147 | 
| 14 |  阿诺德 |  阿诺德 | 113 | 
| 15 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 89 | 
| 16 |  加西亚 |  加西亚 | 64 | 
| 17 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 49 | 
| 18 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 34 | 
| 19 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 588 | 
| 2 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 479 | 
| 3 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 458 | 
| 4 |  赫伊森 |  赫伊森 | 454 | 
| 5 |  米利唐 |  米利唐 | 386 | 
| 6 |  居莱尔 |  居莱尔 | 364 | 
| 7 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 330 | 
| 8 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 260 | 
| 9 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 206 | 
| 10 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 195 | 
| 11 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 192 | 
| 12 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 177 | 
| 13 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 132 | 
| 14 |  阿诺德 |  阿诺德 | 99 | 
| 15 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 84 | 
| 16 |  加西亚 |  加西亚 | 54 | 
| 17 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 47 | 
| 18 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 31 | 
| 19 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  居莱尔 |  居莱尔 | 23 | 
| 2 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 23 | 
| 3 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 22 | 
| 4 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 14 | 
| 5 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 11 | 
| 6 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 8 | 
| 7 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 5 | 
| 8 |  赫伊森 |  赫伊森 | 5 | 
| 9 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 4 | 
| 10 |  米利唐 |  米利唐 | 3 | 
| 11 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 2 | 
| 12 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 2 | 
| 13 |  阿诺德 |  阿诺德 | 1 | 
| 14 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 15 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 0 | 
| 16 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 0 | 
| 17 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 0 | 
| 18 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 19 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 13 | 
| 2 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 9 | 
| 3 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 7 | 
| 4 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 5 | 
| 5 |  米利唐 |  米利唐 | 5 | 
| 6 |  赫伊森 |  赫伊森 | 4 | 
| 7 |  阿诺德 |  阿诺德 | 3 | 
| 8 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 2 | 
| 9 |  居莱尔 |  居莱尔 | 2 | 
| 10 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 1 | 
| 11 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 12 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 1 | 
| 13 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 1 | 
| 14 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 1 | 
| 15 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 1 | 
| 16 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 0 | 
| 17 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 0 | 
| 18 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 19 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 14 | 
| 2 |  居莱尔 |  居莱尔 | 5 | 
| 3 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 4 | 
| 4 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 4 | 
| 5 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 3 | 
| 6 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 3 | 
| 7 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 2 | 
| 8 |  赫伊森 |  赫伊森 | 2 | 
| 9 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 1 | 
| 10 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 1 | 
| 11 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 1 | 
| 12 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 13 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 0 | 
| 14 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 15 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 0 | 
| 16 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 0 | 
| 17 |  米利唐 |  米利唐 | 0 | 
| 18 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 19 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  赫伊森 |  赫伊森 | 31 | 
| 2 |  米利唐 |  米利唐 | 27 | 
| 3 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 25 | 
| 4 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 17 | 
| 5 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 14 | 
| 6 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 11 | 
| 7 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 10 | 
| 8 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 5 | 
| 9 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 4 | 
| 10 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 3 | 
| 11 |  居莱尔 |  居莱尔 | 3 | 
| 12 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 1 | 
| 13 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 1 | 
| 14 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 15 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 16 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 0 | 
| 17 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 0 | 
| 18 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 19 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 14 | 
| 2 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 0 | 
| 3 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 4 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 0 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 6 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 0 | 
| 7 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 8 |  米利唐 |  米利唐 | 0 | 
| 9 |  赫伊森 |  赫伊森 | 0 | 
| 10 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 0 | 
| 11 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 0 | 
| 12 |  居莱尔 |  居莱尔 | 0 | 
| 13 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 0 | 
| 14 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 15 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 0 | 
| 16 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 0 | 
| 17 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 18 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 19 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 0 | 
| 20 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 0 | 
| 1 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 3 | 
| 2 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 2 | 
| 3 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 2 | 
| 4 |  赫伊森 |  赫伊森 | 1 | 
| 5 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 1 | 
| 6 |  居莱尔 |  居莱尔 | 1 | 
| 7 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 1 | 
| 8 |  米利唐 |  米利唐 | 1 | 
| 9 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 0 | 
| 10 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 11 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 0 | 
| 12 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 13 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 0 | 
| 14 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 15 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 0 | 
| 16 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 0 | 
| 17 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 18 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 19 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 1 |  赫伊森 |  赫伊森 | 1 | 
| 2 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 0 | 
| 3 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
| 4 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 0 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 6 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 0 | 
| 7 |  阿诺德 |  阿诺德 | 0 | 
| 8 |  米利唐 |  米利唐 | 0 | 
| 9 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 0 | 
| 10 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 0 | 
| 11 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 0 | 
| 12 |  居莱尔 |  居莱尔 | 0 | 
| 13 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 0 | 
| 14 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 15 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 0 | 
| 16 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 0 | 
| 17 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 0 | 
| 18 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 19 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 0 | 
| 20 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 0 | 
| 1 |  库尔图瓦 |  库尔图瓦 | 810 | 
| 2 |  卡雷拉斯 |  卡雷拉斯 | 802 | 
| 3 |  姆巴佩 |  姆巴佩 | 790 | 
| 4 |  巴尔韦德 |  巴尔韦德 | 746 | 
| 5 |  楚阿梅尼 |  楚阿梅尼 | 738 | 
| 6 |  维尼修斯 |  维尼修斯 | 627 | 
| 7 |  居莱尔 |  居莱尔 | 590 | 
| 8 |  米利唐 |  米利唐 | 585 | 
| 9 |  赫伊森 |  赫伊森 | 571 | 
| 10 |  卡瓦哈尔 |  卡瓦哈尔 | 358 | 
| 11 |  阿森西奥 |  阿森西奥 | 292 | 
| 12 |  塞瓦略斯 |  塞瓦略斯 | 236 | 
| 13 |  罗德里戈 |  罗德里戈 | 215 | 
| 14 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 196 | 
| 15 |  阿诺德 |  阿诺德 | 151 | 
| 16 |  加西亚 |  加西亚 | 112 | 
| 17 |  贡萨洛 |  贡萨洛 | 95 | 
| 18 |  阿拉巴 |  阿拉巴 | 55 | 
| 19 |  皮塔克 |  皮塔克 | 0 | 
| 20 |  梅斯特 |  梅斯特 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 |  阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 本菲卡 |  本菲卡 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  塞尔吉奥·梅斯特 | 皇家马德里C队 |  皇家马德里C队 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  亚历山大·阿诺德 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2025-06-01 |  贡萨洛·加西亚 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  恩德里克·费利佩·莫雷拉·德索萨 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2024-07-02 |  塞尔吉奥·梅斯特 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 曼彻斯特联 |  曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  劳尔·阿森西奥 | 皇家马德里卡斯蒂亚 |  皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借结束 | 
| 2024-05-27 |  阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 曼彻斯特联 |  曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2024-01-16 |  阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 曼彻斯特联 |  曼彻斯特联 | 租借 | 
| 2024-01-14 |  阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 格拉纳达 |  格拉纳达 | 租借结束 | 
| 2023-09-01 |  阿尔瓦罗·卡雷拉斯 | 曼彻斯特联 |  曼彻斯特联 | 租借 | 
| 2023-07-06 |  阿尔达·居莱尔 | 费内巴切 |  费内巴切 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  弗兰·加西亚 | 巴列卡诺 |  巴列卡诺 | 转会 | 
