 
            曼彻斯特城
              ManchesterCity
            球队市值:1210000000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 曼城(英文名:ManchesterCity,粤语名:曼城), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前曼城的市值为:1210000000,曼城共有球员26人,外籍球员19人,我们将为你实时更新曼城赛事数据信息。 | ||||||
曼城荣誉榜
            - 
                     足总杯亚军x 6 2023-20242012-20131980-19811954-19551932-19331925-1926
- 
                     升入乙级联赛x 1 1998-1999
- 
                     英格兰社区盾杯冠军x 7 2024-20252019-20202018-20192012-20131972-19731968-19691937-1938
- 
                     欧洲超级杯冠军x 1 2023-2024
- 
                     英格兰足球顶级联赛冠军x 10 2023-20242022-20232021-20222020-20212018-20192017-20182013-20142011-20121967-19681936-1937
- 
                     英格兰联赛杯冠军x 8 2020-20212019-20202018-20192017-20182015-20162013-20141975-19761969-1970
- 
                     欧联杯参赛者x 2 2011-20122010-2011
- 
                     英格兰联赛杯亚军x 1 1973-1974
- 
                     优胜者杯冠军x 1 1969-1970
- 
                     欧冠联赛参赛者x 14 2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-2012
- 
                     欧洲冠军联赛冠军x 1 2022-2023
- 
                     英格兰足总杯冠军x 7 2022-20232018-20192010-20111968-19691955-19561933-19341903-1904
- 
                     冠军联赛亚军x 1 2020-2021
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 2 2008-20092003-2004
- 
                     英格兰次级联赛冠军x 7 2001-20021965-19661946-19471927-19281909-19101902-19031898-1899
- 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 2 2024-20252023-2024
- 
                     国际足联俱乐部世界杯冠军x 1 2023
- 
                     升入甲级联赛x 11 2001-20021999-20001988-19891984-19851965-19661950-19511946-19471927-19281909-19101902-19031898-1899
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲冠军联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            |  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 | 7 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 11 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 4 | 4 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17/6 | 16 | 2 | 
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10/3 | 9 | 4 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 3 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 | 7 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 11 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 4 | 4 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17/6 | 16 | 2 | 
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10/3 | 9 | 4 | 
| 客 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 3 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿卜杜科迪尔·胡桑诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  尼科·奥赖利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  蒂贾尼·赖因德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  马库斯·贝蒂内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  鲁本·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贝尔纳多·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  斯科特·卡森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  菲尔·福登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  奥马尔·马尔穆什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  斯特凡·奥尔特加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马特奥·科瓦契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  内森·阿克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  约翰·斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  凯尔文·菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  吉安路易吉·多纳鲁马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  罗德里·埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  埃林·布朗特·哈兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  里科·刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  奥斯卡·鲍伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  拉延·谢尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  詹姆斯·特拉福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  约什科·格瓦迪奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马修斯·努内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  尼科·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  萨维尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡登·布莱斯维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  瑞安·麦凯杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  史蒂芬·姆富尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  杰里米·多库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  拉延·艾特·努里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  B席 |  B席 | 1 | 
| 2 |  多库 |  多库 | 1 | 
| 3 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 4 |  刘易斯 |  刘易斯 | 0 | 
| 5 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 6 |  罗德里 |  罗德里 | 0 | 
| 7 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 8 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 9 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 10 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 0 | 
| 11 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 0 | 
| 12 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 0 | 
| 13 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 0 | 
| 14 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 18 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 0 | 
| 19 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 20 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 0 | 
| 1 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 1 | 
| 2 |  福登 |  福登 | 1 | 
| 3 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 1 | 
| 4 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 1 | 
| 5 |  奥赖利 |  奥赖利 | 1 | 
| 6 |  刘易斯 |  刘易斯 | 1 | 
| 7 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 8 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 9 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 10 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 11 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 0 | 
| 12 |  罗德里 |  罗德里 | 0 | 
| 13 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 0 | 
| 14 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  B席 |  B席 | 0 | 
| 18 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 19 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 0 | 
| 20 |  多库 |  多库 | 0 | 
| 1 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 10 | 
| 2 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 4 | 
| 3 |  多库 |  多库 | 4 | 
| 4 |  福登 |  福登 | 4 | 
| 5 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 3 | 
| 6 |  奥赖利 |  奥赖利 | 3 | 
| 7 |  B席 |  B席 | 3 | 
| 8 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 2 | 
| 9 |  罗德里 |  罗德里 | 2 | 
| 10 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 1 | 
| 11 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 1 | 
| 12 |  刘易斯 |  刘易斯 | 1 | 
| 13 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 14 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 0 | 
| 18 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 19 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 20 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 1 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 3 | 
| 2 |  多库 |  多库 | 2 | 
| 3 |  奥赖利 |  奥赖利 | 2 | 
| 4 |  B席 |  B席 | 2 | 
| 5 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 1 | 
| 6 |  福登 |  福登 | 1 | 
| 7 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 1 | 
| 8 |  罗德里 |  罗德里 | 1 | 
| 9 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 10 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 11 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 0 | 
| 12 |  刘易斯 |  刘易斯 | 0 | 
| 13 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 0 | 
| 14 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 18 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 19 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 20 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 0 | 
| 1 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 310 | 
| 2 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 251 | 
| 3 |  罗德里 |  罗德里 | 191 | 
| 4 |  B席 |  B席 | 188 | 
| 5 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 172 | 
| 6 |  福登 |  福登 | 141 | 
| 7 |  奥赖利 |  奥赖利 | 140 | 
| 8 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 139 | 
| 9 |  努内斯 |  努内斯 | 117 | 
| 10 |  多库 |  多库 | 89 | 
| 11 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 88 | 
| 12 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 79 | 
| 13 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 63 | 
| 14 |  阿克 |  阿克 | 31 | 
| 15 |  刘易斯 |  刘易斯 | 25 | 
| 16 |  鲍伯 |  鲍伯 | 18 | 
| 17 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 18 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 19 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 20 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 1 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 297 | 
| 2 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 236 | 
| 3 |  罗德里 |  罗德里 | 178 | 
| 4 |  B席 |  B席 | 174 | 
| 5 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 161 | 
| 6 |  奥赖利 |  奥赖利 | 131 | 
| 7 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 127 | 
| 8 |  福登 |  福登 | 124 | 
| 9 |  努内斯 |  努内斯 | 114 | 
| 10 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 78 | 
| 11 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 78 | 
| 12 |  多库 |  多库 | 77 | 
| 13 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 54 | 
| 14 |  阿克 |  阿克 | 31 | 
| 15 |  刘易斯 |  刘易斯 | 20 | 
| 16 |  鲍伯 |  鲍伯 | 17 | 
| 17 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 18 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 19 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 20 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 1 |  福登 |  福登 | 10 | 
| 2 |  多库 |  多库 | 5 | 
| 3 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 5 | 
| 4 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 5 | 
| 5 |  罗德里 |  罗德里 | 4 | 
| 6 |  B席 |  B席 | 4 | 
| 7 |  奥赖利 |  奥赖利 | 2 | 
| 8 |  刘易斯 |  刘易斯 | 1 | 
| 9 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 1 | 
| 10 |  鲍伯 |  鲍伯 | 1 | 
| 11 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 1 | 
| 12 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 13 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 0 | 
| 14 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 18 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 19 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 20 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 0 | 
| 1 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 5 | 
| 2 |  罗德里 |  罗德里 | 2 | 
| 3 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 2 | 
| 4 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 2 | 
| 5 |  福登 |  福登 | 2 | 
| 6 |  阿克 |  阿克 | 1 | 
| 7 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 1 | 
| 8 |  努内斯 |  努内斯 | 1 | 
| 9 |  多库 |  多库 | 1 | 
| 10 |  奥赖利 |  奥赖利 | 1 | 
| 11 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 0 | 
| 12 |  刘易斯 |  刘易斯 | 0 | 
| 13 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 14 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 0 | 
| 17 |  B席 |  B席 | 0 | 
| 18 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 0 | 
| 19 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 20 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 1 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 2 | 
| 2 |  刘易斯 |  刘易斯 | 1 | 
| 3 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 1 | 
| 4 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 1 | 
| 5 |  奥赖利 |  奥赖利 | 1 | 
| 6 |  多库 |  多库 | 1 | 
| 7 |  福登 |  福登 | 1 | 
| 8 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 1 | 
| 9 |  B席 |  B席 | 1 | 
| 10 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 1 | 
| 11 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 12 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 0 | 
| 13 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 0 | 
| 14 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 18 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 19 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 20 |  罗德里 |  罗德里 | 0 | 
| 1 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 12 | 
| 2 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 11 | 
| 3 |  B席 |  B席 | 5 | 
| 4 |  罗德里 |  罗德里 | 3 | 
| 5 |  努内斯 |  努内斯 | 2 | 
| 6 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 2 | 
| 7 |  阿克 |  阿克 | 1 | 
| 8 |  奥赖利 |  奥赖利 | 1 | 
| 9 |  多库 |  多库 | 1 | 
| 10 |  福登 |  福登 | 1 | 
| 11 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 1 | 
| 12 |  刘易斯 |  刘易斯 | 1 | 
| 13 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 14 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 0 | 
| 17 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 18 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 0 | 
| 19 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 0 | 
| 20 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 1 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 4 | 
| 2 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 0 | 
| 3 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 4 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 0 | 
| 5 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 6 |  罗德里 |  罗德里 | 0 | 
| 7 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 8 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 9 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 10 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 0 | 
| 11 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 12 |  刘易斯 |  刘易斯 | 0 | 
| 13 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 0 | 
| 14 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  B席 |  B席 | 0 | 
| 18 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 0 | 
| 19 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 20 |  多库 |  多库 | 0 | 
| 1 |  B席 |  B席 | 2 | 
| 2 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 1 | 
| 3 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 1 | 
| 4 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 1 | 
| 5 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 1 | 
| 6 |  罗德里 |  罗德里 | 1 | 
| 7 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 8 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 9 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 10 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 11 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 12 |  刘易斯 |  刘易斯 | 0 | 
| 13 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 0 | 
| 14 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 0 | 
| 18 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 0 | 
| 19 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 20 |  多库 |  多库 | 0 | 
| 1 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 0 | 
| 2 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 0 | 
| 3 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 4 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 0 | 
| 5 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 6 |  罗德里 |  罗德里 | 0 | 
| 7 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 8 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 9 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 10 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 0 | 
| 11 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 12 |  刘易斯 |  刘易斯 | 0 | 
| 13 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 0 | 
| 14 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 15 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  B席 |  B席 | 0 | 
| 18 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 0 | 
| 19 |  福登 |  福登 | 0 | 
| 20 |  多库 |  多库 | 0 | 
| 1 |  多纳鲁马 |  多纳鲁马 | 270 | 
| 2 |  B席 |  B席 | 270 | 
| 3 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 270 | 
| 4 |  格瓦迪奥尔 |  格瓦迪奥尔 | 260 | 
| 5 |  多库 |  多库 | 202 | 
| 6 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 187 | 
| 7 |  奥赖利 |  奥赖利 | 180 | 
| 8 |  福登 |  福登 | 180 | 
| 9 |  萨维尼奥 |  萨维尼奥 | 136 | 
| 10 |  罗德里 |  罗德里 | 121 | 
| 11 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 116 | 
| 12 |  努内斯 |  努内斯 | 107 | 
| 13 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 90 | 
| 14 |  刘易斯 |  刘易斯 | 83 | 
| 15 |  鲍伯 |  鲍伯 | 28 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 10 | 
| 17 |  贝蒂内利 |  贝蒂内利 | 0 | 
| 18 |  姆富尼 |  姆富尼 | 0 | 
| 19 |  姆卡萨 |  姆卡萨 | 0 | 
| 20 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  哈兰德 |  哈兰德 | 11 | 
| 2 |  努内斯 |  努内斯 | 1 | 
| 3 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 1 | 
| 4 |  谢尔基 |  谢尔基 | 1 | 
| 5 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 0 | 
| 6 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 7 |  马尔穆什 |  马尔穆什 | 0 | 
| 8 |  京多安 |  京多安 | 0 | 
| 9 |  奥赖利 |  奥赖利 | 0 | 
| 10 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 11 |  刘易斯 |  刘易斯 | 0 | 
| 12 |  奥尔特加 |  奥尔特加 | 0 | 
| 13 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 14 |  努里 |  努里 | 0 | 
| 15 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  鲍伯 |  鲍伯 | 0 | 
| 18 |  B席 |  B席 | 0 | 
| 19 |  多库 |  多库 | 0 | 
| 20 |  阿坎吉 |  阿坎吉 | 0 | 
| 1 |  多库 |  多库 | 3 | 
| 2 |  赖因德斯 |  赖因德斯 | 2 | 
| 3 |  刘易斯 |  刘易斯 | 1 | 
| 4 |  奥赖利 |  奥赖利 | 1 | 
| 5 |  哈兰德 |  哈兰德 | 1 | 
| 6 |  B席 |  B席 | 1 | 
| 7 |  马尔穆什 |  马尔穆什 | 1 | 
| 8 |  鲍伯 |  鲍伯 | 1 | 
| 9 |  斯通斯 |  斯通斯 | 0 | 
| 10 |  特拉福德 |  特拉福德 | 0 | 
| 11 |  奥尔特加 |  奥尔特加 | 0 | 
| 12 |  谢尔基 |  谢尔基 | 0 | 
| 13 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 14 |  努里 |  努里 | 0 | 
| 15 |  冈萨雷斯 |  冈萨雷斯 | 0 | 
| 16 |  阿克 |  阿克 | 0 | 
| 17 |  努内斯 |  努内斯 | 0 | 
| 18 |  胡桑诺夫 |  胡桑诺夫 | 0 | 
| 19 |  阿坎吉 |  阿坎吉 | 0 | 
| 20 |  京多安 |  京多安 | 0 | 
