 
            利物浦
              Liverpool
            球队市值:€1150000000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 利物浦(英文名:Liverpool,粤语名:利物浦), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前利物浦的市值为:€1150000000,利物浦共有球员28人,外籍球员22人,我们将为你实时更新利物浦赛事数据信息。 | ||||||
利物浦荣誉榜
            - 
                     英格兰足总杯冠军x 8 2021-20222005-20062000-20011991-19921988-19891985-19861973-19741964-1965
- 
                     欧洲超级杯冠军x 4 2019-20202005-20062001-20021977-1978
- 
                     欧联杯亚军x 1 2015-2016
- 
                     国际足联世俱杯亚军x 1 2005-2006
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 9 2003-20042002-20032000-20011998-19991997-19981995-19961991-19921975-19761972-1973
- 
                     优胜者杯亚军x 1 1965-1966
- 
                     欧冠联赛参赛者x 16 2024-20252022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182014-20152009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052002-20032001-2002
- 
                     英格兰足球顶级联赛冠军x 20 2024-20252019-20201989-19901987-19881985-19861983-19841982-19831981-19821979-19801978-19791976-19771975-19761972-19731965-19661963-19641946-19471922-19231921-19221905-19061900-1901
- 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 2 2019-20202005-2006
- 
                     欧洲杯亚军x 1 1984-1985
- 
                     冠军联赛亚军x 3 2021-20222017-20182006-2007
- 
                     国际足联俱乐部世界杯冠军x 1 2020
- 
                     洲際盃亞軍x 2 1984-19851981-1982
- 
                     欧洲超级杯亚军x 2 1984-19851978-1979
- 
                     欧洲联赛冠军杯赛冠军x 4 1983-19841980-19811977-19781976-1977
- 
                     英格兰联赛杯冠军x 10 2023-20242021-20222011-20122002-20032000-20011994-19951983-19841982-19831981-19821980-1981
- 
                     足总杯亚军x 6 1995-19961987-19881976-19771970-19711949-19501913-1914
- 
                     欧洲冠军联赛冠军x 2 2018-20192004-2005
- 
                     英格兰联赛杯亚军x 4 2015-20162004-20051986-19871977-1978
- 
                     欧罗巴联赛杯冠军x 3 200119761973
- 
                     升入甲级联赛x 4 1961-19621904-19051895-18961893-1894
- 
                     英格兰次级联赛冠军x 4 1961-19621904-19051895-18961893-1894
- 
                     欧联杯参赛者x 6 2023-20242015-20162014-20152012-20132010-20112009-2010
- 
                     英格兰社区盾杯冠军x 16 2022-20232006-20072001-20021990-19911989-19901988-19891986-19871982-19831980-19811979-19801977-19781976-19771974-19751966-19671965-19661964-1965
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲冠军联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            |  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6 | 10 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 | 14 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/2 | 3 | 10 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14/11 | 15 | 4 | 
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/5 | 9 | 5 | 
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/6 | 6 | 6 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6 | 10 | 
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 | 14 | 
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/2 | 3 | 10 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14/11 | 15 | 4 | 
| 主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/5 | 9 | 5 | 
| 客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/6 | 6 | 6 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  特雷·尼奥尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  里奥·恩古莫哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿尔明·佩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  柯蒂斯·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  里斯·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  卡尔文·拉姆塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  哈维·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  米洛什·凯尔凯兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  乔治·马马尔达什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亚历山大·伊萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  费德里科·基耶萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  多米尼克·索博斯洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  安德鲁·罗伯逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  弗雷迪·伍德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  乔·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  弗雷迪·伍德曼 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米洛什·凯尔凯兹 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  里奥·恩古莫哈 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔明·佩奇 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  特雷·尼奥尼 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  卡尔文·拉姆塞 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  里斯·威廉姆斯 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  乔治·马马尔达什维利 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2025-01-13 |  卡尔文·拉姆塞 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借 | 
| 2025-01-03 |  卡尔文·拉姆塞 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2024-08-29 |  费德里科·基耶萨 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2024-08-28 |  乔治·马马尔达什维利 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  乔治·马马尔达什维利 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2024-08-20 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  特雷·尼奥尼 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卡尔文·拉姆塞 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  哈维·戴维斯 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  哈维·戴维斯 | 克鲁 |  克鲁 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  卡尔文·拉姆塞 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  里斯·威廉姆斯 | 维尔港 |  维尔港 | 租借结束 | 
| 2024-01-29 |  卡尔文·拉姆塞 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  卡尔文·拉姆塞 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 |  里斯·威廉姆斯 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2023-12-11 |  阿尔明·佩奇 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借结束 | 
| 2023-08-23 |  特雷·尼奥尼 | 莱斯特城U18 |  莱斯特城U18 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  米洛什·凯尔凯兹 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2023-07-02 |  多米尼克·索博斯洛伊 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  哈维·戴维斯 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  卡尔文·拉姆塞 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿尔明·佩奇 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借 | 
| 2023-01-23 |  里斯·威廉姆斯 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借结束 | 
| 2022-08-26 |  亚历山大·伊萨克 | 皇家社会 |  皇家社会 | 转会 | 
| 2022-07-19 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  哈维·戴维斯 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  费德里科·基耶萨 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  卡尔文·拉姆塞 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  费德里科·基耶萨 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2022-01-29 |  米洛什·凯尔凯兹 | AC米兰青年队 |  AC米兰青年队 | 转会 | 
| 2022-01-20 |  里斯·威廉姆斯 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  乔治·马马尔达什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 转会 | 
| 2021-12-31 |  乔治·马马尔达什维利 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  乔治·马马尔达什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  乔治·马马尔达什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  米洛什·凯尔凯兹 | 吉奥里 |  吉奥里 | 转会 | 
| 2021-01-01 |  多米尼克·索博斯洛伊 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2020-10-05 |  费德里科·基耶萨 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2020-08-16 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2020-07-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  柯蒂斯·琼斯 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  乔治·马马尔达什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  里斯·威廉姆斯 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 |  乔治·马马尔达什维利 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2019-07-31 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·伊萨克 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  亚历山大·伊萨克 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借结束 | 
| 2019-05-08 |  米洛什·凯尔凯兹 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2019-01-25 |  亚历山大·伊萨克 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  乔治·马马尔达什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  米洛什·凯尔凯兹 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  柯蒂斯·琼斯 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2018-05-14 |  弗雷迪·伍德曼 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2018-01-16 |  多米尼克·索博斯洛伊 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2017-07-21 |  安德鲁·罗伯逊 | 赫尔城 |  赫尔城 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  多米尼克·索博斯洛伊 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2017-05-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 租借结束 | 
| 2017-01-23 |  亚历山大·伊萨克 | AIK索尔纳 |  AIK索尔纳 | 转会 | 
| 2017-01-09 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2016-07-29 |  多米尼克·索博斯洛伊 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | |
| 2016-05-03 |  亚历山大·伊萨克 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | |
| 2015-10-11 |  弗雷迪·伍德曼 | 克劳利 |  克劳利 | 租借结束 | 
| 2015-08-01 |  亚历山大·伊萨克 | AIK索尔纳U17 | 已签约 | |
| 2015-07-29 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  乔·戈麦斯 | 查尔顿 |  查尔顿 | 转会 | 
| 2014-10-21 |  弗雷迪·伍德曼 | 哈特尔浦 |  哈特尔浦 | 租借结束 | 
| 2014-09-16 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2014-07-29 |  安德鲁·罗伯逊 | 邓迪联 |  邓迪联 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联U18 |  纽卡斯尔联U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  乔·戈麦斯 | 查尔顿竞技U18 |  查尔顿竞技U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  安德鲁·罗伯逊 | 女王公园 |  女王公园 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  弗雷迪·伍德曼 | 水晶宫U18 |  水晶宫U18 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  亚历山大·伊萨克 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  阿尔明·佩奇 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  里奥·恩古莫哈 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  特雷·尼奥尼 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米洛什·凯尔凯兹 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  弗雷迪·伍德曼 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  乔治·马马尔达什维利 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  卡尔文·拉姆塞 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2025-01-13 |  卡尔文·拉姆塞 | 基尔马诺克 |  基尔马诺克 | 租借 | 
| 2025-01-03 |  卡尔文·拉姆塞 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2024-09-04 |  里奥·恩古莫哈 | 利物浦U18 | 已签约 | |
| 2024-08-30 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 租借 | 
| 2024-08-29 |  费德里科·基耶萨 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2024-08-28 |  乔治·马马尔达什维利 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  乔治·马马尔达什维利 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2024-08-20 |  里斯·威廉姆斯 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  卡尔文·拉姆塞 | 维冈竞技 |  维冈竞技 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  哈维·戴维斯 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  特雷·尼奥尼 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 已签约 | 
| 2024-05-31 |  卡尔文·拉姆塞 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  哈维·戴维斯 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2024-01-29 |  卡尔文·拉姆塞 | 博尔顿 |  博尔顿 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  里斯·威廉姆斯 | 维尔港 |  维尔港 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  卡尔文·拉姆塞 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2023-12-11 |  阿尔明·佩奇 | 普斯卡什学院 |  普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2023-08-23 |  特雷·尼奥尼 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  米洛什·凯尔凯兹 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2023-07-02 |  多米尼克·索博斯洛伊 | 利物浦 |  利物浦 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  里斯·威廉姆斯 | 阿伯丁 |  阿伯丁 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  卡尔文·拉姆塞 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  哈维·戴维斯 | 克鲁 |  克鲁 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿尔明·佩奇 | 卡斯瓦利 |  卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2023-01-23 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2022-10-25 |  特雷·尼奥尼 | 莱斯特城U18 | 已签约 | |
| 2022-08-26 |  亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2022-07-19 |  里斯·威廉姆斯 | 布莱克浦 |  布莱克浦 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  哈维·戴维斯 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卡尔文·拉姆塞 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  费德里科·基耶萨 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  阿尔明·佩奇 | 普斯卡什学院 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  弗雷迪·伍德曼 | 普雷斯顿 |  普雷斯顿 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  费德里科·基耶萨 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2022-01-29 |  米洛什·凯尔凯兹 | 阿尔克马尔 |  阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2022-01-20 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  乔治·马马尔达什维利 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2021-12-31 |  乔治·马马尔达什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  里斯·威廉姆斯 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  卡尔文·拉姆塞 | 阿伯丁 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  斯特凡·巴伊切蒂奇 | 利物浦U18 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  乔治·马马尔达什维利 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  乔治·马马尔达什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  米洛什·凯尔凯兹 | AC米兰青年队 |  AC米兰青年队 | 转会 | 
| 2021-01-01 |  多米尼克·索博斯洛伊 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2020-10-05 |  费德里科·基耶萨 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  米洛什·凯尔凯兹 | 吉奥里 | 已签约 | |
| 2020-08-16 |  弗雷迪·伍德曼 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借 | 
| 2020-07-31 |  弗雷迪·伍德曼 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  柯蒂斯·琼斯 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦 |  利物浦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  哈维·戴维斯 | 利物浦U18 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  乔治·马马尔达什维利 | 第比利斯火车头 |  第比利斯火车头 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  乔治·马马尔达什维利 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2019-08-01 |  弗雷迪·伍德曼 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借 | 
| 2019-07-31 |  里斯·威廉姆斯 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  里斯·威廉姆斯 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·伊萨克 | 皇家社会 |  皇家社会 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  亚历山大·伊萨克 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2019-01-25 |  亚历山大·伊萨克 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  乔治·马马尔达什维利 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  柯蒂斯·琼斯 | 利物浦U21 |  利物浦U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  米洛什·凯尔凯兹 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
