 
            拜仁慕尼黑
              FCBayernMunich
            球队市值:€951650000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拜仁(英文名:FCBayernMunich,粤语名:拜仁), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前拜仁的市值为:€951650000,拜仁共有球员26人,外籍球员12人,我们将为你实时更新拜仁赛事数据信息。 | ||||||
拜仁荣誉榜
            - 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 3 2024-20252020-20212013-2014
- 
                     德国超级杯冠军x 11 2025-20262022-20232021-20222020-20212018-20192017-20182016-20172012-20132010-20111990-19911987-1988
- 
                     欧洲冠军联赛冠军x 3 2019-20202012-20132000-2001
- 
                     德国联赛杯冠军x 6 2007-20082004-20052000-20011999-20001998-19991997-1998
- 
                     联赛杯决赛入围者x 1 2006-2007
- 
                     欧洲超级杯亚军x 3 2001-20021976-19771975-1976
- 
                     国际杯冠军x 2 20011976
- 
                     欧罗巴联赛杯冠军x 1 1996
- 
                     欧洲杯亚军x 2 1986-19871981-1982
- 
                     欧洲超级杯冠军x 2 2020-20212013-2014
- 
                     优胜者杯冠军x 1 1966-1967
- 
                     欧洲联赛冠军杯赛冠军x 3 1975-19761974-19751973-1974
- 
                     年度欧洲俱乐部(ECA)x 1 2012-2013
- 
                     升入甲级联赛x 1 1964-1965
- 
                     国际足联俱乐部世界杯冠军x 2 20202014
- 
                     德国甲级联赛冠军x 34 2024-20252022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132009-20102007-20082005-20062004-20052002-20032000-20011999-20001998-19991996-19971993-19941989-19901988-19891986-19871985-19861984-19851980-19811979-19801973-19741972-19731971-19721968-19691931-1932
- 
                     德国超级杯亚军x 7 2023-20242019-20202015-20162014-20152013-20141994-19951989-1990
- 
                     德国杯冠军x 20 2019-20202018-20192015-20162013-20142012-20132009-20102007-20082005-20062004-20052002-20031999-20001997-19981985-19861983-19841981-19821970-19711968-19691966-19671965-19661956-1957
- 
                     德国足球杯亚军x 4 2017-20182011-20121998-19991984-1985
- 
                     奥迪杯冠军x 3 201520132009
- 
                     冠军联赛亚军x 3 2011-20122009-20101998-1999
- 
                     德甲亚军x 10 2011-20122008-20092003-20041997-19981995-19961992-19931990-19911987-19881970-19711969-1970
- 
                     欧冠联赛参赛者x 28 2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981994-1995
- 
                     x 1 1956-1957
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 9 2007-20081996-19971995-19961993-19941991-19921988-19891983-19841979-19801977-1978
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲冠军联赛
              
              德国甲级联赛
              
            |  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/2 | 9 | 2 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/1 | 6 | 1 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/1 | 3 | 5 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27/4 | 21 | 1 | 
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17/1 | 12 | 1 | 
| 客 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/3 | 9 | 2 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/2 | 9 | 2 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/1 | 6 | 1 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/1 | 3 | 5 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27/4 | 21 | 1 | 
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17/1 | 12 | 1 | 
| 客 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/3 | 9 | 2 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  伦纳特·卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  威斯德姆·迈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  大卫·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  比朔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼古拉斯·杰克逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  乔纳斯·乌比格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  贾马尔·穆西亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  萨沙·博伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  莱昂·克拉纳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  曼努埃尔·诺伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  斯文·乌尔赖希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  拉斐尔·格雷罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  孔拉德·莱默尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  伊藤洋辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿方索·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  约瑟普·斯塔尼西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  亚历山大·帕夫洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
              德国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  杰克逊 |  杰克逊 | 2 | 
| 2 |  卡尔 |  卡尔 | 1 | 
| 3 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 1 | 
| 4 |  奥利塞 |  奥利塞 | 1 | 
| 5 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 6 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 7 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 8 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 0 | 
| 9 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 10 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 11 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 12 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 13 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 0 | 
| 14 |  塔 |  塔 | 0 | 
| 15 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 16 |  基米希 |  基米希 | 0 | 
| 17 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 0 | 
| 18 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 19 |  格纳布里 |  格纳布里 | 0 | 
| 20 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 1 |  奥利塞 |  奥利塞 | 2 | 
| 2 |  莱默尔 |  莱默尔 | 2 | 
| 3 |  杰克逊 |  杰克逊 | 1 | 
| 4 |  格纳布里 |  格纳布里 | 1 | 
| 5 |  塔 |  塔 | 1 | 
| 6 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 7 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 0 | 
| 8 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 0 | 
| 9 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 10 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 11 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 12 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 13 |  卡尔 |  卡尔 | 0 | 
| 14 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 15 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 16 |  基米希 |  基米希 | 0 | 
| 17 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 0 | 
| 18 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 19 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 20 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 1 |  奥利塞 |  奥利塞 | 12 | 
| 2 |  杰克逊 |  杰克逊 | 10 | 
| 3 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 9 | 
| 4 |  卡尔 |  卡尔 | 6 | 
| 5 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 4 | 
| 6 |  格纳布里 |  格纳布里 | 3 | 
| 7 |  莱默尔 |  莱默尔 | 2 | 
| 8 |  基米希 |  基米希 | 1 | 
| 9 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 1 | 
| 10 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 1 | 
| 11 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 12 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 13 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 14 |  塔 |  塔 | 0 | 
| 15 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 16 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 17 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 18 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 19 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 20 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 1 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 7 | 
| 2 |  杰克逊 |  杰克逊 | 6 | 
| 3 |  奥利塞 |  奥利塞 | 4 | 
| 4 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 2 | 
| 5 |  卡尔 |  卡尔 | 2 | 
| 6 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 1 | 
| 7 |  格纳布里 |  格纳布里 | 1 | 
| 8 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 9 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 10 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 11 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 12 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 13 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 0 | 
| 14 |  塔 |  塔 | 0 | 
| 15 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 16 |  基米希 |  基米希 | 0 | 
| 17 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 18 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 19 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 20 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 1 |  基米希 |  基米希 | 256 | 
| 2 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 255 | 
| 3 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 190 | 
| 4 |  莱默尔 |  莱默尔 | 161 | 
| 5 |  奥利塞 |  奥利塞 | 152 | 
| 6 |  塔 |  塔 | 129 | 
| 7 |  金玟哉 |  金玟哉 | 123 | 
| 8 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 116 | 
| 9 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 112 | 
| 10 |  格纳布里 |  格纳布里 | 59 | 
| 11 |  卡尔 |  卡尔 | 58 | 
| 12 |  杰克逊 |  杰克逊 | 41 | 
| 13 |  博伊 |  博伊 | 40 | 
| 14 |  比朔夫 |  比朔夫 | 35 | 
| 15 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 35 | 
| 16 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 28 | 
| 17 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 18 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 19 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 20 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 1 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 242 | 
| 2 |  基米希 |  基米希 | 234 | 
| 3 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 175 | 
| 4 |  莱默尔 |  莱默尔 | 142 | 
| 5 |  奥利塞 |  奥利塞 | 129 | 
| 6 |  塔 |  塔 | 126 | 
| 7 |  金玟哉 |  金玟哉 | 110 | 
| 8 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 104 | 
| 9 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 96 | 
| 10 |  格纳布里 |  格纳布里 | 56 | 
| 11 |  卡尔 |  卡尔 | 52 | 
| 12 |  博伊 |  博伊 | 37 | 
| 13 |  杰克逊 |  杰克逊 | 35 | 
| 14 |  比朔夫 |  比朔夫 | 33 | 
| 15 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 33 | 
| 16 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 26 | 
| 17 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 18 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 19 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 20 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 1 |  奥利塞 |  奥利塞 | 10 | 
| 2 |  基米希 |  基米希 | 6 | 
| 3 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 5 | 
| 4 |  莱默尔 |  莱默尔 | 4 | 
| 5 |  杰克逊 |  杰克逊 | 3 | 
| 6 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 3 | 
| 7 |  博伊 |  博伊 | 2 | 
| 8 |  格纳布里 |  格纳布里 | 2 | 
| 9 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 2 | 
| 10 |  塔 |  塔 | 1 | 
| 11 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 1 | 
| 12 |  比朔夫 |  比朔夫 | 1 | 
| 13 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 1 | 
| 14 |  卡尔 |  卡尔 | 0 | 
| 15 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 16 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 17 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 18 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 19 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 20 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 1 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 6 | 
| 2 |  金玟哉 |  金玟哉 | 4 | 
| 3 |  莱默尔 |  莱默尔 | 3 | 
| 4 |  格纳布里 |  格纳布里 | 1 | 
| 5 |  奥利塞 |  奥利塞 | 1 | 
| 6 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 1 | 
| 7 |  卡尔 |  卡尔 | 1 | 
| 8 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 1 | 
| 9 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 1 | 
| 10 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 11 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 12 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 13 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 14 |  塔 |  塔 | 0 | 
| 15 |  杰克逊 |  杰克逊 | 0 | 
| 16 |  基米希 |  基米希 | 0 | 
| 17 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 18 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 19 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 20 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 1 |  奥利塞 |  奥利塞 | 5 | 
| 2 |  杰克逊 |  杰克逊 | 1 | 
| 3 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 1 | 
| 4 |  格纳布里 |  格纳布里 | 1 | 
| 5 |  莱默尔 |  莱默尔 | 1 | 
| 6 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 1 | 
| 7 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 8 |  塔 |  塔 | 0 | 
| 9 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 10 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 11 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 12 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 13 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 0 | 
| 14 |  卡尔 |  卡尔 | 0 | 
| 15 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 16 |  基米希 |  基米希 | 0 | 
| 17 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 0 | 
| 18 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 19 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 20 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 1 |  金玟哉 |  金玟哉 | 8 | 
| 2 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 5 | 
| 3 |  塔 |  塔 | 5 | 
| 4 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 5 | 
| 5 |  莱默尔 |  莱默尔 | 5 | 
| 6 |  基米希 |  基米希 | 2 | 
| 7 |  格纳布里 |  格纳布里 | 2 | 
| 8 |  卡尔 |  卡尔 | 1 | 
| 9 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 1 | 
| 10 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 1 | 
| 11 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 12 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 13 |  杰克逊 |  杰克逊 | 0 | 
| 14 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 15 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 16 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 17 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 18 |  奥利塞 |  奥利塞 | 0 | 
| 19 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 20 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 1 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 5 | 
| 2 |  卡尔 |  卡尔 | 0 | 
| 3 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 4 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 5 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 6 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 7 |  杰克逊 |  杰克逊 | 0 | 
| 8 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 0 | 
| 9 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 10 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 11 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 12 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 0 | 
| 13 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 14 |  塔 |  塔 | 0 | 
| 15 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 16 |  基米希 |  基米希 | 0 | 
| 17 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 0 | 
| 18 |  奥利塞 |  奥利塞 | 0 | 
| 19 |  格纳布里 |  格纳布里 | 0 | 
| 20 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 1 |  金玟哉 |  金玟哉 | 1 | 
| 2 |  奥利塞 |  奥利塞 | 1 | 
| 3 |  塔 |  塔 | 1 | 
| 4 |  莱默尔 |  莱默尔 | 1 | 
| 5 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 6 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 7 |  杰克逊 |  杰克逊 | 0 | 
| 8 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 0 | 
| 9 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 10 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 11 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 12 |  卡尔 |  卡尔 | 0 | 
| 13 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 0 | 
| 14 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 15 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 16 |  基米希 |  基米希 | 0 | 
| 17 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 0 | 
| 18 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 19 |  格纳布里 |  格纳布里 | 0 | 
| 20 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 1 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 2 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 3 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 4 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 5 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 6 |  卡尔 |  卡尔 | 0 | 
| 7 |  杰克逊 |  杰克逊 | 0 | 
| 8 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 0 | 
| 9 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 10 |  比朔夫 |  比朔夫 | 0 | 
| 11 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 12 |  莱默尔 |  莱默尔 | 0 | 
| 13 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 0 | 
| 14 |  塔 |  塔 | 0 | 
| 15 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 16 |  基米希 |  基米希 | 0 | 
| 17 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 0 | 
| 18 |  奥利塞 |  奥利塞 | 0 | 
| 19 |  格纳布里 |  格纳布里 | 0 | 
| 20 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 0 | 
| 1 |  基米希 |  基米希 | 270 | 
| 2 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 270 | 
| 3 |  莱默尔 |  莱默尔 | 263 | 
| 4 |  奥利塞 |  奥利塞 | 253 | 
| 5 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 244 | 
| 6 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 244 | 
| 7 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 216 | 
| 8 |  塔 |  塔 | 152 | 
| 9 |  金玟哉 |  金玟哉 | 144 | 
| 10 |  格纳布里 |  格纳布里 | 134 | 
| 11 |  杰克逊 |  杰克逊 | 112 | 
| 12 |  卡尔 |  卡尔 | 86 | 
| 13 |  博伊 |  博伊 | 65 | 
| 14 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 51 | 
| 15 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 47 | 
| 16 |  比朔夫 |  比朔夫 | 29 | 
| 17 |  基亚拉 |  基亚拉 | 0 | 
| 18 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 19 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 20 |  戴伯 |  戴伯 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  凯恩 |  凯恩 | 12 | 
| 2 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 5 | 
| 3 |  奥利塞 |  奥利塞 | 4 | 
| 4 |  格纳布里 |  格纳布里 | 3 | 
| 5 |  莱默尔 |  莱默尔 | 1 | 
| 6 |  帕夫洛维奇 |  帕夫洛维奇 | 1 | 
| 7 |  塔 |  塔 | 1 | 
| 8 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 9 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 10 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 11 |  格雷罗 |  格雷罗 | 0 | 
| 12 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 0 | 
| 13 |  卡尔 |  卡尔 | 0 | 
| 14 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 15 |  基米希 |  基米希 | 0 | 
| 16 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 0 | 
| 17 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 18 |  阿萨雷 |  阿萨雷 | 0 | 
| 19 |  迈克 |  迈克 | 0 | 
| 20 |  乌尔赖希 |  乌尔赖希 | 0 | 
| 1 |  迪亚斯 |  迪亚斯 | 4 | 
| 2 |  凯恩 |  凯恩 | 3 | 
| 3 |  格纳布里 |  格纳布里 | 3 | 
| 4 |  莱默尔 |  莱默尔 | 2 | 
| 5 |  奥利塞 |  奥利塞 | 2 | 
| 6 |  基米希 |  基米希 | 2 | 
| 7 |  金玟哉 |  金玟哉 | 1 | 
| 8 |  卡尔 |  卡尔 | 1 | 
| 9 |  格雷罗 |  格雷罗 | 1 | 
| 10 |  斯塔尼西奇 |  斯塔尼西奇 | 0 | 
| 11 |  诺伊尔 |  诺伊尔 | 0 | 
| 12 |  于帕梅卡诺 |  于帕梅卡诺 | 0 | 
| 13 |  塔 |  塔 | 0 | 
| 14 |  博伊 |  博伊 | 0 | 
| 15 |  乌比格 |  乌比格 | 0 | 
| 16 |  格雷茨卡 |  格雷茨卡 | 0 | 
| 17 |  阿萨雷 |  阿萨雷 | 0 | 
