 
            巴塞罗那
              FCBarcelona
            球队市值:1110000000
            | 所属联赛 | : | 西甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 巴萨(英文名:FCBarcelona,粤语名:巴萨), 是西甲联赛的一支足球俱乐部,当前巴萨的市值为:1110000000,巴萨共有球员28人,外籍球员11人,我们将为你实时更新巴萨赛事数据信息。 | ||||||
巴萨荣誉榜
            - 
                     国际城市博览会杯冠军x 3 1965-19661959-19601957-1958
- 
                     国际冠军杯冠军x 1 2017
- 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 4 2015-20162011-20122009-20102006-2007
- 
                     欧洲超级杯冠军x 5 2015-20162011-20122009-20101997-19981992-1993
- 
                     欧洲冠军联赛冠军x 4 2014-20152010-20112008-20092005-2006
- 
                     西班牙加泰罗尼亚杯冠军x 1 1984-1985
- 
                     伊娃·杜阿尔特杯冠军x 3 1953-19541952-19531948-1949
- 
                     西班牙甲级联赛冠军x 27 2024-20252022-20232018-20192017-20182015-20162014-20152012-20132010-20112009-20102008-20092005-20062004-20051998-19991997-19981993-19941992-19931991-19921990-19911984-19851973-19741959-19601958-19591952-19531951-19521948-19491947-19481944-1945
- 
                     国际足联俱乐部世界杯冠军x 3 201620122010
- 
                     西班牙国王杯冠军x 32 2024-20252020-20212017-20182016-20172015-20162014-20152011-20122008-20091997-19981996-19971989-19901987-19881982-19831980-19811977-19781970-19711967-19681962-19631958-19591956-19571952-19531951-19521950-19511941-19421927-19281925-19261924-19251921-19221919-19201912-19131911-19121909-1910
- 
                     x 7 2012-20132006-20072004-20052003-20041999-20001992-19931990-1991
- 
                     奥迪杯冠军x 1 2011
- 
                     优胜者杯冠军x 4 1996-19971988-19891981-19821978-1979
- 
                     欧洲联赛冠军杯赛冠军x 1 1991-1992
- 
                     欧冠联赛参赛者x 30 2024-20252023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-19981994-19951993-19941992-1993
- 
                     西班牙超级杯冠军x 15 2024-20252022-20232018-20192016-20172013-20142011-20122010-20112009-20102006-20072005-20061996-19971994-19951992-19931991-19921983-1984
- 
                     欧联杯参赛者x 2 2022-20232021-2022
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲冠军联赛
              
              西班牙甲级联赛
              
            |  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | 6 | 9 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7/3 | 3 | 13 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 9 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24/10 | 22 | 2 | 
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13/2 | 12 | 4 | 
| 客 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11/8 | 10 | 2 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | 6 | 9 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7/3 | 3 | 13 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 9 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24/10 | 22 | 2 | 
| 主 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13/2 | 12 | 4 | 
| 客 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11/8 | 10 | 2 | 
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  西班牙甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  罗纳德·阿劳霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马克·卡萨多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  杰拉德·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  加维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  霍安·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  亚历杭德罗·巴尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  亚历克西斯·奥尔梅多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  马尔科·伯纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  吉耶·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  亚历克西斯·奥尔梅多·维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  丹尼·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  迭戈·科亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  埃德尔·阿勒·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  佩德罗·费尔南德斯·萨米恩托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  霍夫雷·托伦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  鲁尼·巴尔德吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  拉明·亚马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  费尔明·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  拉菲尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  埃里克·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  弗兰基·德容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  罗伯特·莱万多夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  沃伊切赫·什琴斯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  奥利奥尔·罗梅乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马克-安德烈·特尔施特根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  托尼·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
              西班牙甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  费尔明 |  费尔明 | 3 | 
| 2 |  托雷斯 |  托雷斯 | 1 | 
| 3 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 4 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 5 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 6 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 7 |  马丁 |  马丁 | 0 | 
| 8 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 9 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 0 | 
| 10 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 11 |  孔德 |  孔德 | 0 | 
| 12 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 13 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 0 | 
| 16 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  佩德里 |  佩德里 | 0 | 
| 19 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 0 | 
| 20 |  德容 |  德容 | 0 | 
| 1 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 1 | 
| 2 |  孔德 |  孔德 | 1 | 
| 3 |  佩德里 |  佩德里 | 1 | 
| 4 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 6 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 7 |  马丁 |  马丁 | 0 | 
| 8 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 9 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 10 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 11 |  德容 |  德容 | 0 | 
| 12 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 13 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 0 | 
| 16 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 19 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 0 | 
| 20 |  费尔明 |  费尔明 | 0 | 
| 1 |  费尔明 |  费尔明 | 7 | 
| 2 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 4 | 
| 3 |  托雷斯 |  托雷斯 | 4 | 
| 4 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 4 | 
| 5 |  孔德 |  孔德 | 2 | 
| 6 |  德容 |  德容 | 1 | 
| 7 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 8 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 9 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 0 | 
| 10 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 11 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 12 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 13 |  马丁 |  马丁 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 16 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 19 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 20 |  佩德里 |  佩德里 | 0 | 
| 1 |  费尔明 |  费尔明 | 4 | 
| 2 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 2 | 
| 3 |  托雷斯 |  托雷斯 | 2 | 
| 4 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 1 | 
| 5 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 6 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 7 |  马丁 |  马丁 | 0 | 
| 8 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 9 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 0 | 
| 10 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 11 |  孔德 |  孔德 | 0 | 
| 12 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 13 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 16 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 19 |  佩德里 |  佩德里 | 0 | 
| 20 |  德容 |  德容 | 0 | 
| 1 |  佩德里 |  佩德里 | 211 | 
| 2 |  库巴西 |  库巴西 | 176 | 
| 3 |  德容 |  德容 | 151 | 
| 4 |  加西亚 |  加西亚 | 150 | 
| 5 |  孔德 |  孔德 | 144 | 
| 6 |  费尔明 |  费尔明 | 90 | 
| 7 |  卡萨多 |  卡萨多 | 84 | 
| 8 |  马丁 |  马丁 | 79 | 
| 9 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 68 | 
| 10 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 57 | 
| 11 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 42 | 
| 12 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 35 | 
| 13 |  托雷斯 |  托雷斯 | 29 | 
| 14 |  加西亚 |  加西亚 | 29 | 
| 15 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 20 | 
| 16 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 13 | 
| 17 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 10 | 
| 18 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 19 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 20 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 1 |  佩德里 |  佩德里 | 196 | 
| 2 |  库巴西 |  库巴西 | 161 | 
| 3 |  德容 |  德容 | 144 | 
| 4 |  加西亚 |  加西亚 | 138 | 
| 5 |  孔德 |  孔德 | 128 | 
| 6 |  卡萨多 |  卡萨多 | 76 | 
| 7 |  费尔明 |  费尔明 | 75 | 
| 8 |  马丁 |  马丁 | 69 | 
| 9 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 52 | 
| 10 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 50 | 
| 11 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 32 | 
| 12 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 29 | 
| 13 |  加西亚 |  加西亚 | 21 | 
| 14 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 20 | 
| 15 |  托雷斯 |  托雷斯 | 19 | 
| 16 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 13 | 
| 17 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 9 | 
| 18 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 19 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 20 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 1 |  佩德里 |  佩德里 | 4 | 
| 2 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 4 | 
| 3 |  孔德 |  孔德 | 3 | 
| 4 |  德容 |  德容 | 3 | 
| 5 |  托雷斯 |  托雷斯 | 2 | 
| 6 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 7 |  费尔明 |  费尔明 | 1 | 
| 8 |  马丁 |  马丁 | 1 | 
| 9 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 1 | 
| 10 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 11 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 12 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 13 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 0 | 
| 16 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 19 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 20 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 1 |  马丁 |  马丁 | 6 | 
| 2 |  德容 |  德容 | 5 | 
| 3 |  佩德里 |  佩德里 | 4 | 
| 4 |  库巴西 |  库巴西 | 4 | 
| 5 |  孔德 |  孔德 | 3 | 
| 6 |  加西亚 |  加西亚 | 2 | 
| 7 |  费尔明 |  费尔明 | 1 | 
| 8 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 1 | 
| 9 |  托雷斯 |  托雷斯 | 1 | 
| 10 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 1 | 
| 11 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 12 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 13 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 0 | 
| 16 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 19 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 20 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 1 |  托雷斯 |  托雷斯 | 2 | 
| 2 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 1 | 
| 3 |  德容 |  德容 | 1 | 
| 4 |  费尔明 |  费尔明 | 1 | 
| 5 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 6 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 7 |  马丁 |  马丁 | 0 | 
| 8 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 9 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 0 | 
| 10 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 11 |  孔德 |  孔德 | 0 | 
| 12 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 13 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 16 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 19 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 0 | 
| 20 |  佩德里 |  佩德里 | 0 | 
| 1 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 12 | 
| 2 |  孔德 |  孔德 | 11 | 
| 3 |  库巴西 |  库巴西 | 10 | 
| 4 |  加西亚 |  加西亚 | 9 | 
| 5 |  马丁 |  马丁 | 8 | 
| 6 |  佩德里 |  佩德里 | 3 | 
| 7 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 1 | 
| 8 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 9 |  德容 |  德容 | 1 | 
| 10 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 1 | 
| 11 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 1 | 
| 12 |  卡萨多 |  卡萨多 | 1 | 
| 13 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 14 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 15 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 16 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 19 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 0 | 
| 20 |  费尔明 |  费尔明 | 0 | 
| 1 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 6 | 
| 2 |  加西亚 |  加西亚 | 5 | 
| 3 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 4 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 5 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 6 |  孔德 |  孔德 | 0 | 
| 7 |  马丁 |  马丁 | 0 | 
| 8 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 9 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 0 | 
| 10 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 11 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 12 |  佩德里 |  佩德里 | 0 | 
| 13 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 0 | 
| 16 |  德容 |  德容 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 19 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 0 | 
| 20 |  费尔明 |  费尔明 | 0 | 
| 1 |  德容 |  德容 | 2 | 
| 2 |  卡萨多 |  卡萨多 | 2 | 
| 3 |  马丁 |  马丁 | 1 | 
| 4 |  费尔明 |  费尔明 | 1 | 
| 5 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 1 | 
| 6 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 7 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 8 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 9 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 0 | 
| 10 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 11 |  孔德 |  孔德 | 0 | 
| 12 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 13 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 16 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 19 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 0 | 
| 20 |  佩德里 |  佩德里 | 0 | 
| 1 |  孔德 |  孔德 | 0 | 
| 2 |  德容 |  德容 | 0 | 
| 3 |  佩德里 |  佩德里 | 0 | 
| 4 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 5 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 6 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 7 |  马丁 |  马丁 | 0 | 
| 8 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 9 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 0 | 
| 10 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 0 | 
| 11 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 12 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 13 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 14 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 15 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 0 | 
| 16 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 0 | 
| 17 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 18 |  托雷斯 |  托雷斯 | 0 | 
| 19 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 0 | 
| 20 |  费尔明 |  费尔明 | 0 | 
| 1 |  孔德 |  孔德 | 255 | 
| 2 |  库巴西 |  库巴西 | 249 | 
| 3 |  佩德里 |  佩德里 | 249 | 
| 4 |  德容 |  德容 | 211 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 185 | 
| 6 |  什琴斯尼 |  什琴斯尼 | 180 | 
| 7 |  费尔明 |  费尔明 | 179 | 
| 8 |  马丁 |  马丁 | 168 | 
| 9 |  托雷斯 |  托雷斯 | 111 | 
| 10 |  卡萨多 |  卡萨多 | 109 | 
| 11 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 105 | 
| 12 |  加西亚 |  加西亚 | 90 | 
| 13 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 90 | 
| 14 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 80 | 
| 15 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 24 | 
| 16 |  伯纳尔 |  伯纳尔 | 21 | 
| 17 |  巴尔德吉 |  巴尔德吉 | 15 | 
| 18 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 19 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 20 |  托伦茨 |  托伦茨 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  托雷斯 |  托雷斯 | 4 | 
| 2 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 3 | 
| 3 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 2 | 
| 4 |  费尔明 |  费尔明 | 2 | 
| 5 |  亚马尔 |  亚马尔 | 2 | 
| 6 |  佩德里 |  佩德里 | 2 | 
| 7 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 8 |  孔德 |  孔德 | 1 | 
| 9 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 1 | 
| 10 |  卡萨多 |  卡萨多 | 0 | 
| 11 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 12 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 13 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 14 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 15 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 16 |  吉耶 |  吉耶 | 0 | 
| 17 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 18 |  德容 |  德容 | 0 | 
| 19 |  巴尔德 |  巴尔德 | 0 | 
| 20 |  佩尼亚 |  佩尼亚 | 0 | 
| 1 |  亚马尔 |  亚马尔 | 4 | 
| 2 |  德容 |  德容 | 2 | 
| 3 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 2 | 
| 4 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 2 | 
| 5 |  卡萨多 |  卡萨多 | 1 | 
| 6 |  托雷斯 |  托雷斯 | 1 | 
| 7 |  佩德里 |  佩德里 | 1 | 
| 8 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 9 |  巴尔德 |  巴尔德 | 0 | 
| 10 |  库巴西 |  库巴西 | 0 | 
| 11 |  阿劳霍 |  阿劳霍 | 0 | 
| 12 |  托尼 |  托尼 | 0 | 
| 13 |  费尔明 |  费尔明 | 0 | 
| 14 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 15 |  克里斯滕森 |  克里斯滕森 | 0 | 
| 16 |  吉耶 |  吉耶 | 0 | 
| 17 |  科亨 |  科亨 | 0 | 
| 18 |  孔德 |  孔德 | 0 | 
| 19 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 20 |  佩尼亚 |  佩尼亚 | 0 | 
| 1 |  亚马尔 |  亚马尔 | 26 | 
| 2 |  托雷斯 |  托雷斯 | 23 | 
| 3 |  奥尔莫 |  奥尔莫 | 20 | 
| 4 |  拉菲尼亚 |  拉菲尼亚 | 16 | 
| 5 |  佩德里 |  佩德里 | 12 | 
| 6 |  费尔明 |  费尔明 | 11 | 
| 7 |  加西亚 |  加西亚 | 9 | 
