 
            勒沃库森
              Bayer04Leverkusen
            球队市值:€426750000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 勒沃库森(英文名:Bayer04Leverkusen,粤语名:勒沃库森), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前勒沃库森的市值为:€426750000,勒沃库森共有球员27人,外籍球员22人,我们将为你实时更新勒沃库森赛事数据信息。 | ||||||
勒沃库森荣誉榜
            - 
                     德国杯冠军x 2 2023-20241992-1993
- 
                     德国甲级联赛冠军x 1 2023-2024
- 
                     欧联杯参赛者x 9 2023-20242022-20232021-20222020-20212019-20202018-20192015-20162012-20132010-2011
- 
                     德甲亚军x 5 2010-20112001-20021999-20001998-19991996-1997
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 11 2007-20082006-20072005-20062000-20011999-20001998-19991994-19951990-19911988-19891987-19881986-1987
- 
                     冠军联赛亚军x 1 2001-2002
- 
                     德国超级杯冠军x 1 2024-2025
- 
                     欧联杯亚军x 1 2023-2024
- 
                     德国足球杯亚军x 3 2019-20202008-20092001-2002
- 
                     欧罗巴联赛杯冠军x 1 1988
- 
                     升入甲级联赛x 1 1978-1979
- 
                     德国乙级联赛冠军x 1 1978-1979
- 
                     欧冠联赛参赛者x 15 2024-20252022-20232019-20202016-20172015-20162014-20152013-20142011-20122004-20052002-20032001-20022000-20011999-20001998-19991997-1998
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              德国甲级联赛
              
            |  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16/11 | 14 | 5 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | 7 | 5 | 
| 客 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/7 | 7 | 5 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16/11 | 14 | 5 | 
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | 7 | 5 | 
| 客 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/7 | 7 | 5 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  欧内斯特·波库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  科勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  伊格纳西奥·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卢瓦克·巴德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  杰里迈亚·门萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿莱霍·萨尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  西蒙·拉普施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  杰努尔·贝洛西安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  肯·埃戈萨·吉迪恩·伊泽科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  埃利斯·本·塞吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  易卜拉欣·马扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  亚瑟·奥古斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿克塞尔·塔普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  本·哈维霍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  克里斯蒂安·米歇尔·科法内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马丁·泰里耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  内森·泰拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  卢卡斯·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  帕特里克·希克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  贾尼斯·布拉斯维希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  霍纳斯·霍夫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  尼克拉斯·隆布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马克·弗莱肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
              德国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 2 | 
| 2 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 1 | 
| 3 |  科法内 |  科法内 | 1 | 
| 4 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 5 |  巴德 |  巴德 | 0 | 
| 6 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 7 |  马扎 |  马扎 | 0 | 
| 8 |  波库 |  波库 | 0 | 
| 9 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 10 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 11 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 12 |  昆萨 |  昆萨 | 0 | 
| 13 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 14 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 0 | 
| 15 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 0 | 
| 16 |  安德里希 |  安德里希 | 0 | 
| 17 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 18 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 19 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 20 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 0 | 
| 1 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 1 | 
| 2 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 3 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 0 | 
| 4 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 5 |  科法内 |  科法内 | 0 | 
| 6 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 7 |  马扎 |  马扎 | 0 | 
| 8 |  波库 |  波库 | 0 | 
| 9 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 10 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 11 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 12 |  巴德 |  巴德 | 0 | 
| 13 |  昆萨 |  昆萨 | 0 | 
| 14 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 0 | 
| 15 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 0 | 
| 16 |  安德里希 |  安德里希 | 0 | 
| 17 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 18 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 19 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 20 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 1 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 6 | 
| 2 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 4 | 
| 3 |  加西亚 |  加西亚 | 4 | 
| 4 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 4 | 
| 5 |  波库 |  波库 | 4 | 
| 6 |  巴德 |  巴德 | 2 | 
| 7 |  埃切维里 |  埃切维里 | 2 | 
| 8 |  科法内 |  科法内 | 2 | 
| 9 |  马扎 |  马扎 | 2 | 
| 10 |  安德里希 |  安德里希 | 1 | 
| 11 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 1 | 
| 12 |  昆萨 |  昆萨 | 1 | 
| 13 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 14 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 15 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 0 | 
| 16 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 17 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 18 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 19 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 2 | 
| 2 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 2 | 
| 3 |  波库 |  波库 | 1 | 
| 4 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 1 | 
| 5 |  埃切维里 |  埃切维里 | 1 | 
| 6 |  科法内 |  科法内 | 1 | 
| 7 |  安德里希 |  安德里希 | 1 | 
| 8 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 9 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 10 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 11 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 12 |  昆萨 |  昆萨 | 0 | 
| 13 |  巴德 |  巴德 | 0 | 
| 14 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 0 | 
| 15 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 0 | 
| 16 |  马扎 |  马扎 | 0 | 
| 17 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 18 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 19 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 223 | 
| 2 |  加西亚 |  加西亚 | 182 | 
| 3 |  巴德 |  巴德 | 161 | 
| 4 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 154 | 
| 5 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 138 | 
| 6 |  昆萨 |  昆萨 | 128 | 
| 7 |  安德里希 |  安德里希 | 68 | 
| 8 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 64 | 
| 9 |  波库 |  波库 | 51 | 
| 10 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 49 | 
| 11 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 47 | 
| 12 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 47 | 
| 13 |  亚瑟 |  亚瑟 | 38 | 
| 14 |  埃切维里 |  埃切维里 | 29 | 
| 15 |  马扎 |  马扎 | 27 | 
| 16 |  科法内 |  科法内 | 19 | 
| 17 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 16 | 
| 18 |  塔普 |  塔普 | 9 | 
| 19 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 202 | 
| 2 |  加西亚 |  加西亚 | 173 | 
| 3 |  巴德 |  巴德 | 147 | 
| 4 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 143 | 
| 5 |  昆萨 |  昆萨 | 117 | 
| 6 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 109 | 
| 7 |  安德里希 |  安德里希 | 56 | 
| 8 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 49 | 
| 9 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 42 | 
| 10 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 40 | 
| 11 |  波库 |  波库 | 39 | 
| 12 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 39 | 
| 13 |  亚瑟 |  亚瑟 | 30 | 
| 14 |  埃切维里 |  埃切维里 | 26 | 
| 15 |  马扎 |  马扎 | 23 | 
| 16 |  科法内 |  科法内 | 19 | 
| 17 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 16 | 
| 18 |  塔普 |  塔普 | 8 | 
| 19 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 9 | 
| 2 |  加西亚 |  加西亚 | 3 | 
| 3 |  马扎 |  马扎 | 2 | 
| 4 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 2 | 
| 5 |  波库 |  波库 | 2 | 
| 6 |  安德里希 |  安德里希 | 1 | 
| 7 |  昆萨 |  昆萨 | 1 | 
| 8 |  科法内 |  科法内 | 1 | 
| 9 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 1 | 
| 10 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 1 | 
| 11 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 1 | 
| 12 |  巴德 |  巴德 | 0 | 
| 13 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 14 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 0 | 
| 15 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 16 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 17 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 18 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 19 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 20 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 4 | 
| 2 |  安德里希 |  安德里希 | 3 | 
| 3 |  巴德 |  巴德 | 2 | 
| 4 |  亚瑟 |  亚瑟 | 2 | 
| 5 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 1 | 
| 6 |  埃切维里 |  埃切维里 | 1 | 
| 7 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 1 | 
| 8 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 1 | 
| 9 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 1 | 
| 10 |  波库 |  波库 | 1 | 
| 11 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 1 | 
| 12 |  昆萨 |  昆萨 | 1 | 
| 13 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 14 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 15 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 0 | 
| 16 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 17 |  马扎 |  马扎 | 0 | 
| 18 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 19 |  科法内 |  科法内 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 2 | 
| 2 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 2 | 
| 3 |  马扎 |  马扎 | 1 | 
| 4 |  埃切维里 |  埃切维里 | 1 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 1 | 
| 6 |  波库 |  波库 | 1 | 
| 7 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 8 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 0 | 
| 9 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 10 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 11 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 12 |  昆萨 |  昆萨 | 0 | 
| 13 |  巴德 |  巴德 | 0 | 
| 14 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 15 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 0 | 
| 16 |  安德里希 |  安德里希 | 0 | 
| 17 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 18 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 0 | 
| 19 |  科法内 |  科法内 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  巴德 |  巴德 | 18 | 
| 2 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 9 | 
| 3 |  昆萨 |  昆萨 | 5 | 
| 4 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 4 | 
| 5 |  亚瑟 |  亚瑟 | 3 | 
| 6 |  加西亚 |  加西亚 | 3 | 
| 7 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 2 | 
| 8 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 2 | 
| 9 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 2 | 
| 10 |  马扎 |  马扎 | 1 | 
| 11 |  波库 |  波库 | 1 | 
| 12 |  安德里希 |  安德里希 | 1 | 
| 13 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 1 | 
| 14 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 15 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 16 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 17 |  科法内 |  科法内 | 0 | 
| 18 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 19 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 6 | 
| 2 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 3 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 0 | 
| 4 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 5 |  科法内 |  科法内 | 0 | 
| 6 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 7 |  马扎 |  马扎 | 0 | 
| 8 |  波库 |  波库 | 0 | 
| 9 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 10 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 11 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 12 |  巴德 |  巴德 | 0 | 
| 13 |  昆萨 |  昆萨 | 0 | 
| 14 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 0 | 
| 15 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 0 | 
| 16 |  安德里希 |  安德里希 | 0 | 
| 17 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 18 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 0 | 
| 19 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 2 | 
| 2 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 1 | 
| 3 |  埃切维里 |  埃切维里 | 1 | 
| 4 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 5 |  巴德 |  巴德 | 0 | 
| 6 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 7 |  马扎 |  马扎 | 0 | 
| 8 |  波库 |  波库 | 0 | 
| 9 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 10 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 11 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 12 |  昆萨 |  昆萨 | 0 | 
| 13 |  科法内 |  科法内 | 0 | 
| 14 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 15 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 16 |  安德里希 |  安德里希 | 0 | 
| 17 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 18 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 0 | 
| 19 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 20 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 0 | 
| 1 |  安德里希 |  安德里希 | 1 | 
| 2 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 3 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 0 | 
| 4 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 5 |  科法内 |  科法内 | 0 | 
| 6 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 0 | 
| 7 |  马扎 |  马扎 | 0 | 
| 8 |  波库 |  波库 | 0 | 
| 9 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 10 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 11 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 12 |  巴德 |  巴德 | 0 | 
| 13 |  昆萨 |  昆萨 | 0 | 
| 14 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 0 | 
| 15 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 0 | 
| 16 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 17 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 0 | 
| 18 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 0 | 
| 19 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 0 | 
| 20 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 1 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 270 | 
| 2 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 270 | 
| 3 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 270 | 
| 4 |  巴德 |  巴德 | 247 | 
| 5 |  费尔南德斯 |  费尔南德斯 | 222 | 
| 6 |  加西亚 |  加西亚 | 219 | 
| 7 |  昆萨 |  昆萨 | 180 | 
| 8 |  波库 |  波库 | 160 | 
| 9 |  亚瑟 |  亚瑟 | 138 | 
| 10 |  科法内 |  科法内 | 134 | 
| 11 |  蒂尔曼 |  蒂尔曼 | 131 | 
| 12 |  安德里希 |  安德里希 | 121 | 
| 13 |  本塞吉尔 |  本塞吉尔 | 110 | 
| 14 |  马扎 |  马扎 | 94 | 
| 15 |  巴斯克斯 |  巴斯克斯 | 90 | 
| 16 |  埃切维里 |  埃切维里 | 78 | 
| 17 |  塔普 |  塔普 | 42 | 
| 18 |  贝洛西安 |  贝洛西安 | 38 | 
| 19 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 4 | 
| 2 |  希克 |  希克 | 3 | 
| 3 |  科法内 |  科法内 | 2 | 
| 4 |  波库 |  波库 | 2 | 
| 5 |  昆萨 |  昆萨 | 1 | 
| 6 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 1 | 
| 7 |  门萨 |  门萨 | 0 | 
| 8 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 9 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 10 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 11 |  萨尔科 |  萨尔科 | 0 | 
| 12 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 13 |  因卡皮耶 |  因卡皮耶 | 0 | 
| 14 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 15 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 16 |  安德里希 |  安德里希 | 0 | 
| 17 |  纳塔利 |  纳塔利 | 0 | 
| 18 |  马扎 |  马扎 | 0 | 
| 19 |  泰拉 |  泰拉 | 0 | 
| 20 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 1 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 2 | 
| 2 |  希克 |  希克 | 1 | 
| 3 |  波库 |  波库 | 1 | 
| 4 |  泰拉 |  泰拉 | 1 | 
| 5 |  昆萨 |  昆萨 | 0 | 
| 6 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 0 | 
| 7 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 8 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 9 |  门萨 |  门萨 | 0 | 
| 10 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 11 |  萨尔科 |  萨尔科 | 0 | 
| 12 |  科法内 |  科法内 | 0 | 
| 13 |  因卡皮耶 |  因卡皮耶 | 0 | 
| 14 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 15 |  加西亚 |  加西亚 | 0 | 
| 16 |  安德里希 |  安德里希 | 0 | 
| 17 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 18 |  马扎 |  马扎 | 0 | 
| 19 |  纳塔利 |  纳塔利 | 0 | 
| 20 |  塔普 |  塔普 | 0 | 
| 1 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 12 | 
| 2 |  科法内 |  科法内 | 9 | 
| 3 |  希克 |  希克 | 8 | 
| 4 |  马扎 |  马扎 | 8 | 
| 5 |  加西亚 |  加西亚 | 7 | 
| 6 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 6 | 
| 7 |  波库 |  波库 | 6 | 
| 8 |  泰拉 |  泰拉 | 5 | 
| 9 |  昆萨 |  昆萨 | 3 | 
| 10 |  因卡皮耶 |  因卡皮耶 | 2 | 
| 11 |  亚瑟 |  亚瑟 | 2 | 
| 12 |  塔普 |  塔普 | 2 | 
| 13 |  安德里希 |  安德里希 | 1 | 
| 14 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 15 |  萨尔科 |  萨尔科 | 0 | 
| 16 |  门萨 |  门萨 | 0 | 
| 17 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 18 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 19 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 20 |  纳塔利 |  纳塔利 | 0 | 
| 1 |  科法内 |  科法内 | 5 | 
| 2 |  希克 |  希克 | 5 | 
| 3 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 5 | 
| 4 |  马扎 |  马扎 | 4 | 
| 5 |  昆萨 |  昆萨 | 3 | 
| 6 |  加西亚 |  加西亚 | 2 | 
| 7 |  波库 |  波库 | 2 | 
| 8 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 2 | 
| 9 |  因卡皮耶 |  因卡皮耶 | 1 | 
| 10 |  塔普 |  塔普 | 1 | 
| 11 |  泰拉 |  泰拉 | 1 | 
| 12 |  亚瑟 |  亚瑟 | 0 | 
| 13 |  埃切维里 |  埃切维里 | 0 | 
| 14 |  萨尔科 |  萨尔科 | 0 | 
| 15 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 16 |  安德里希 |  安德里希 | 0 | 
| 17 |  纳塔利 |  纳塔利 | 0 | 
| 18 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 0 | 
| 19 |  门萨 |  门萨 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 628 | 
| 2 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 564 | 
| 3 |  昆萨 |  昆萨 | 412 | 
| 4 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 349 | 
| 5 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 248 | 
| 6 |  安德里希 |  安德里希 | 230 | 
| 7 |  波库 |  波库 | 99 | 
| 8 |  因卡皮耶 |  因卡皮耶 | 90 | 
| 9 |  马扎 |  马扎 | 81 | 
| 10 |  希克 |  希克 | 68 | 
| 11 |  亚瑟 |  亚瑟 | 66 | 
| 12 |  塔普 |  塔普 | 59 | 
| 13 |  泰拉 |  泰拉 | 53 | 
| 14 |  科法内 |  科法内 | 38 | 
| 15 |  埃切维里 |  埃切维里 | 30 | 
| 16 |  纳塔利 |  纳塔利 | 0 | 
| 17 |  萨尔科 |  萨尔科 | 0 | 
| 18 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
| 19 |  门萨 |  门萨 | 0 | 
| 20 |  布拉斯维希 |  布拉斯维希 | 0 | 
| 1 |  加西亚 |  加西亚 | 577 | 
| 2 |  塔普索巴 |  塔普索巴 | 507 | 
| 3 |  昆萨 |  昆萨 | 369 | 
| 4 |  格里马尔多 |  格里马尔多 | 302 | 
| 5 |  安德里希 |  安德里希 | 199 | 
| 6 |  弗莱肯 |  弗莱肯 | 177 | 
| 7 |  波库 |  波库 | 79 | 
| 8 |  因卡皮耶 |  因卡皮耶 | 77 | 
| 9 |  马扎 |  马扎 | 68 | 
| 10 |  塔普 |  塔普 | 56 | 
| 11 |  希克 |  希克 | 51 | 
| 12 |  亚瑟 |  亚瑟 | 51 | 
| 13 |  泰拉 |  泰拉 | 44 | 
| 14 |  科法内 |  科法内 | 33 | 
| 15 |  埃切维里 |  埃切维里 | 27 | 
| 16 |  门萨 |  门萨 | 0 | 
| 17 |  萨尔科 |  萨尔科 | 0 | 
| 18 |  纳塔利 |  纳塔利 | 0 | 
| 19 |  隆布 |  隆布 | 0 | 
