 
            阿森纳
              Arsenal
            球队市值:1310000000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 阿森纳(英文名:Arsenal,粤语名:阿森纳), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前阿森纳的市值为:1310000000,阿森纳共有球员24人,外籍球员17人,我们将为你实时更新阿森纳赛事数据信息。 | ||||||
阿森纳荣誉榜
            - 
                     欧联杯参赛者x 5 2022-20232020-20212019-20202018-20192017-2018
- 
                     英格兰足总杯冠军x 14 2019-20202016-20172014-20152013-20142004-20052002-20032001-20021997-19981992-19931978-19791970-19711949-19501935-19361929-1930
- 
                     欧联杯亚军x 1 2018-2019
- 
                     英格兰足球顶级联赛冠军x 13 2003-20042001-20021997-19981990-19911988-19891970-19711952-19531947-19481937-19381934-19351933-19341932-19331930-1931
- 
                     优胜者杯亚军x 2 1994-19951979-1980
- 
                     优胜者杯冠军x 1 1993-1994
- 
                     英格兰联赛杯冠军x 2 1992-19931986-1987
- 
                     欧冠联赛参赛者x 21 2024-20252023-20242016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-20001998-1999
- 
                     英格兰社区盾杯冠军x 17 2023-20242020-20212017-20182015-20162014-20152004-20052002-20031999-20001998-19991991-19921953-19541948-19491938-19391934-19351933-19341931-19321930-1931
- 
                     冠军联赛亚军x 1 2005-2006
- 
                     足总杯亚军x 7 2000-20011979-19801977-19781971-19721951-19521931-19321926-1927
- 
                     欧洲超级杯亚军x 1 1994-1995
- 
                     升入甲级联赛x 2 1914-19151903-1904
- 
                     英格兰联赛杯亚军x 6 2017-20182010-20112006-20071987-19881968-19691967-1968
- 
                     足球联盟杯亚军x 1 1999-2000
- 
                     国际城市博览会杯冠军x 1 1969-1970
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲冠军联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            |  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/0 | 9 | 4 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/0 | 6 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 6 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15/3 | 19 | 1 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/1 | 10 | 1 | 
| 客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/2 | 9 | 2 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/0 | 9 | 4 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/0 | 6 | 2 | 
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 6 | 
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲冠军联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15/3 | 19 | 1 | 
| 主 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/1 | 10 | 1 | 
| 客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/2 | 9 | 2 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  里卡多·卡拉菲奥里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  彼罗·因卡皮耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  布卡约·萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  威廉·萨利巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马丁·苏比门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  诺尼·马杜埃凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  米哈乌·罗西亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  德米安·奥古斯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马克斯·道曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  杰克·波特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  安德烈·哈里曼-安努斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  凯帕·阿里萨瓦拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  克里斯蒂安·诺尔高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  莱昂德罗·特罗萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  马丁·厄德高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  大卫·拉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  米克尔·梅里诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  加布里埃尔·热苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  本·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  德克兰·赖斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  埃贝雷奇·埃泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  加布里埃尔·马加希斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  朱利安·廷贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  加布里埃尔·马丁内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  富安健洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  维克托·哲凯赖什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  凯·哈弗茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  克里斯蒂安·莫斯克拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  迈尔斯·刘易斯-斯凯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  汤米·霍根·塞特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  伊桑·恩瓦内里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧洲冠军联赛
              
              英格兰超级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 3 | 
| 2 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 2 | 
| 3 |  萨卡 |  萨卡 | 2 | 
| 4 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 2 | 
| 5 |  梅里诺 |  梅里诺 | 1 | 
| 6 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 1 | 
| 7 |  马丁内利 |  马丁内利 | 1 | 
| 8 |  赖斯 |  赖斯 | 1 | 
| 9 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 1 | 
| 10 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 1 | 
| 11 |  萨利巴 |  萨利巴 | 0 | 
| 12 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 13 |  拉亚 |  拉亚 | 0 | 
| 14 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 0 | 
| 15 |  厄德高 |  厄德高 | 0 | 
| 16 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 17 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 0 | 
| 18 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 19 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 20 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 1 |  赖斯 |  赖斯 | 2 | 
| 2 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 2 | 
| 3 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 1 | 
| 4 |  厄德高 |  厄德高 | 1 | 
| 5 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 1 | 
| 6 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 1 | 
| 7 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 8 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 9 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 10 |  拉亚 |  拉亚 | 0 | 
| 11 |  梅里诺 |  梅里诺 | 0 | 
| 12 |  萨利巴 |  萨利巴 | 0 | 
| 13 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 0 | 
| 14 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 0 | 
| 15 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 16 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 0 | 
| 17 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 18 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 19 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 0 | 
| 20 |  马丁内利 |  马丁内利 | 0 | 
| 1 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 18 | 
| 2 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 16 | 
| 3 |  萨卡 |  萨卡 | 11 | 
| 4 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 9 | 
| 5 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 9 | 
| 6 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 7 | 
| 7 |  赖斯 |  赖斯 | 7 | 
| 8 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 6 | 
| 9 |  马丁内利 |  马丁内利 | 5 | 
| 10 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 5 | 
| 11 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 5 | 
| 12 |  梅里诺 |  梅里诺 | 4 | 
| 13 |  厄德高 |  厄德高 | 4 | 
| 14 |  萨利巴 |  萨利巴 | 1 | 
| 15 |  怀特 |  怀特 | 1 | 
| 16 |  拉亚 |  拉亚 | 0 | 
| 17 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 18 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 19 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 20 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 1 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 7 | 
| 2 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 5 | 
| 3 |  萨卡 |  萨卡 | 4 | 
| 4 |  马丁内利 |  马丁内利 | 3 | 
| 5 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 2 | 
| 6 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 2 | 
| 7 |  梅里诺 |  梅里诺 | 2 | 
| 8 |  厄德高 |  厄德高 | 1 | 
| 9 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 1 | 
| 10 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 1 | 
| 11 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 1 | 
| 12 |  赖斯 |  赖斯 | 1 | 
| 13 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 0 | 
| 14 |  拉亚 |  拉亚 | 0 | 
| 15 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 16 |  萨利巴 |  萨利巴 | 0 | 
| 17 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 18 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 19 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 20 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 1 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 485 | 
| 2 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 477 | 
| 3 |  萨利巴 |  萨利巴 | 472 | 
| 4 |  赖斯 |  赖斯 | 465 | 
| 5 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 290 | 
| 6 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 269 | 
| 7 |  拉亚 |  拉亚 | 246 | 
| 8 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 168 | 
| 9 |  萨卡 |  萨卡 | 152 | 
| 10 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 151 | 
| 11 |  厄德高 |  厄德高 | 133 | 
| 12 |  梅里诺 |  梅里诺 | 107 | 
| 13 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 94 | 
| 14 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 79 | 
| 15 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 79 | 
| 16 |  斯凯利 |  斯凯利 | 50 | 
| 17 |  马丁内利 |  马丁内利 | 28 | 
| 18 |  怀特 |  怀特 | 21 | 
| 19 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 9 | 
| 20 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 1 |  萨利巴 |  萨利巴 | 443 | 
| 2 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 437 | 
| 3 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 430 | 
| 4 |  赖斯 |  赖斯 | 429 | 
| 5 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 256 | 
| 6 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 230 | 
| 7 |  拉亚 |  拉亚 | 170 | 
| 8 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 154 | 
| 9 |  萨卡 |  萨卡 | 117 | 
| 10 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 111 | 
| 11 |  厄德高 |  厄德高 | 109 | 
| 12 |  梅里诺 |  梅里诺 | 87 | 
| 13 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 72 | 
| 14 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 67 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 48 | 
| 16 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 44 | 
| 17 |  马丁内利 |  马丁内利 | 20 | 
| 18 |  怀特 |  怀特 | 17 | 
| 19 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 5 | 
| 20 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 1 |  萨卡 |  萨卡 | 13 | 
| 2 |  赖斯 |  赖斯 | 13 | 
| 3 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 11 | 
| 4 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 8 | 
| 5 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 6 | 
| 6 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 6 | 
| 7 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 5 | 
| 8 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 4 | 
| 9 |  厄德高 |  厄德高 | 3 | 
| 10 |  梅里诺 |  梅里诺 | 2 | 
| 11 |  马丁内利 |  马丁内利 | 2 | 
| 12 |  怀特 |  怀特 | 1 | 
| 13 |  萨利巴 |  萨利巴 | 1 | 
| 14 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 1 | 
| 15 |  拉亚 |  拉亚 | 1 | 
| 16 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 1 | 
| 17 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 18 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 19 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 20 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 1 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 8 | 
| 2 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 7 | 
| 3 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 6 | 
| 4 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 5 | 
| 5 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 4 | 
| 6 |  梅里诺 |  梅里诺 | 3 | 
| 7 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 3 | 
| 8 |  萨利巴 |  萨利巴 | 3 | 
| 9 |  赖斯 |  赖斯 | 3 | 
| 10 |  厄德高 |  厄德高 | 1 | 
| 11 |  萨卡 |  萨卡 | 1 | 
| 12 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 1 | 
| 13 |  怀特 |  怀特 | 1 | 
| 14 |  斯凯利 |  斯凯利 | 1 | 
| 15 |  拉亚 |  拉亚 | 0 | 
| 16 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 17 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 18 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 0 | 
| 19 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 0 | 
| 20 |  马丁内利 |  马丁内利 | 0 | 
| 1 |  萨卡 |  萨卡 | 6 | 
| 2 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 6 | 
| 3 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 4 | 
| 4 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 4 | 
| 5 |  赖斯 |  赖斯 | 3 | 
| 6 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 3 | 
| 7 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 2 | 
| 8 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 1 | 
| 9 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 1 | 
| 10 |  梅里诺 |  梅里诺 | 1 | 
| 11 |  厄德高 |  厄德高 | 1 | 
| 12 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 1 | 
| 13 |  马丁内利 |  马丁内利 | 1 | 
| 14 |  拉亚 |  拉亚 | 0 | 
| 15 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 16 |  萨利巴 |  萨利巴 | 0 | 
| 17 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 18 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 19 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 20 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 1 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 48 | 
| 2 |  萨利巴 |  萨利巴 | 28 | 
| 3 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 17 | 
| 4 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 16 | 
| 5 |  赖斯 |  赖斯 | 10 | 
| 6 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 10 | 
| 7 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 8 | 
| 8 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 6 | 
| 9 |  拉亚 |  拉亚 | 6 | 
| 10 |  厄德高 |  厄德高 | 5 | 
| 11 |  怀特 |  怀特 | 4 | 
| 12 |  梅里诺 |  梅里诺 | 3 | 
| 13 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 2 | 
| 14 |  斯凯利 |  斯凯利 | 2 | 
| 15 |  马丁内利 |  马丁内利 | 2 | 
| 16 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 1 | 
| 17 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 1 | 
| 18 |  萨卡 |  萨卡 | 1 | 
| 19 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 0 | 
| 20 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 1 |  拉亚 |  拉亚 | 15 | 
| 2 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 3 |  马丁内利 |  马丁内利 | 0 | 
| 4 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 5 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 0 | 
| 6 |  梅里诺 |  梅里诺 | 0 | 
| 7 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 8 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 0 | 
| 9 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 10 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 11 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 12 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 13 |  萨利巴 |  萨利巴 | 0 | 
| 14 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 0 | 
| 15 |  厄德高 |  厄德高 | 0 | 
| 16 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 0 | 
| 17 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 18 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 19 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 0 | 
| 20 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 0 | 
| 1 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 3 | 
| 2 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 2 | 
| 3 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 1 | 
| 4 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 1 | 
| 5 |  斯凯利 |  斯凯利 | 1 | 
| 6 |  拉亚 |  拉亚 | 1 | 
| 7 |  梅里诺 |  梅里诺 | 0 | 
| 8 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 0 | 
| 9 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 10 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 0 | 
| 11 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 12 |  萨利巴 |  萨利巴 | 0 | 
| 13 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 14 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 0 | 
| 15 |  厄德高 |  厄德高 | 0 | 
| 16 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 17 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 18 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 19 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 20 |  马丁内利 |  马丁内利 | 0 | 
| 1 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 0 | 
| 2 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
| 3 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 0 | 
| 4 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 5 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 0 | 
| 6 |  梅里诺 |  梅里诺 | 0 | 
| 7 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 0 | 
| 8 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 0 | 
| 9 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 0 | 
| 10 |  拉亚 |  拉亚 | 0 | 
| 11 |  怀特 |  怀特 | 0 | 
| 12 |  萨利巴 |  萨利巴 | 0 | 
| 13 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 14 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 0 | 
| 15 |  厄德高 |  厄德高 | 0 | 
| 16 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 0 | 
| 17 |  赖斯 |  赖斯 | 0 | 
| 18 |  萨卡 |  萨卡 | 0 | 
| 19 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 0 | 
| 20 |  马丁内利 |  马丁内利 | 0 | 
| 1 |  拉亚 |  拉亚 | 720 | 
| 2 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 720 | 
| 3 |  苏比门迪 |  苏比门迪 | 681 | 
| 4 |  哲凯赖什 |  哲凯赖什 | 667 | 
| 5 |  赖斯 |  赖斯 | 634 | 
| 6 |  卡拉菲奥里 |  卡拉菲奥里 | 619 | 
| 7 |  廷贝尔 |  廷贝尔 | 613 | 
| 8 |  萨利巴 |  萨利巴 | 500 | 
| 9 |  萨卡 |  萨卡 | 438 | 
| 10 |  特罗萨德 |  特罗萨德 | 376 | 
| 11 |  马杜埃凯 |  马杜埃凯 | 306 | 
| 12 |  梅里诺 |  梅里诺 | 271 | 
| 13 |  莫斯克拉 |  莫斯克拉 | 247 | 
| 14 |  厄德高 |  厄德高 | 204 | 
| 15 |  马丁内利 |  马丁内利 | 192 | 
| 16 |  恩瓦内里 |  恩瓦内里 | 145 | 
| 17 |  斯凯利 |  斯凯利 | 83 | 
| 18 |  怀特 |  怀特 | 71 | 
| 19 |  哈弗茨 |  哈弗茨 | 30 | 
| 20 |  凯帕 |  凯帕 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 |  彼罗·因卡皮耶 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2026-06-30 |  彼罗·因卡皮耶 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  彼罗·因卡皮耶 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借 | 
| 2025-08-23 |  埃贝雷奇·埃泽 | 水晶宫 |  水晶宫 | 转会 | 
| 2025-07-26 |  维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2025-07-24 |  克里斯蒂安·莫斯克拉 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2025-07-10 |  克里斯蒂安·诺尔高 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 转会 | 
| 2025-07-06 |  马丁·苏比门迪 | 皇家社会 |  皇家社会 | 转会 | 
| 2025-07-04 |  富安健洋 | 阿森纳 |  阿森纳 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 阿森纳U18 |  阿森纳U18 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马克斯·道曼 | 阿森纳U18 |  阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  凯帕·阿里萨瓦拉加 | 切尔西 |  切尔西 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  凯帕·阿里萨瓦拉加 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2024-08-29 |  凯帕·阿里萨瓦拉加 | 切尔西 |  切尔西 | 租借 | 
| 2024-08-27 |  米克尔·梅里诺 | 皇家社会 |  皇家社会 | 转会 | 
| 2024-07-29 |  里卡多·卡拉菲奥里 | 博洛尼亚 |  博洛尼亚 | 转会 | 
| 2024-07-04 |  大卫·拉亚 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 转会 | 
